Elprisen for SamEnergi’s medlemmer følger elselskabernes rene indkøbspris + et mindre tillæg til dækning af el-selskabets administration, fakturering m.m. Dette betyder, at vores pris skifter hver måned. For at få et reelt billede af priserne, bør du derfor se på f.eks. års-gennemsnittene, som har været følgende:
Gennemsnit 2012, Sjælland & øerne: 40,80 øre/kWh
Gennemsnit 2012, Jylland & Fyn: 39,49 øre/kWh
Med den rammeaftale vi har fået forhandlet på plads til medlemmerne af SamEnergi, har vores priser (inklusiv tillæg) været følgende måned for måned:
| Måned | Medlemmer øst for Storebælt | Medlemmer vest for Storebælt |
| Maj 2013 | foreligger 15. juni | foreligger 15. juni |
| April 2013 | 45,85 øre/kWh | 45,23 øre/kWh |
| Mar. 2013 | 43,59 øre/kWh | 42,36 øre/kWh |
| Feb. 2013 | 42,14 øre/KWh | 41,32 øre/KWh |
| Jan. 2013 | 43,66 øre/KWh | 43,75 øre/KWh |
| Dec. 2012 | 42,52 øre/KWh | 41,19 øre/KWh |
| Nov. 2012 | 39,19 øre/KWh | 37,97 øre/KWh |
| Okt. 2012 | 40,83 øre/KWh | 40,76 øre/KWh |
| Sep. 2012 | 40,66 øre/KWh | 40,27 øre/KWh |
| Aug. 2012 | 43,10 øre/KWh | 42,09 øre/KWh |
| Juli 2012 | 32,73 øre/KWh | 29,63 øre/KWh |
| Juni 2012 | 39,88 øre/kWh | 40,06 øre/kWh |
| Maj 2012 | 39,58 øre/kWh | 39,09 øre/kWh |
| Apr. 2012 | 38,24 øre/kWh | 36,94 øre/kWh |
| Mar. 2012 | 34,66 øre/kWh | 34,10 øre/kWh |
| Feb. 2012 | 57,62 øre/kWh | 51,90 øre/kWh |
| Jan. 2012 | 40,54 øre/kWh | 39,85 øre/kWh |
Alle priserne er inklusiv moms. Abonnement til el-leverandøren udgør 12,50 kr./md. og svarer til hvad de fleste medlemmer tidligere betalte til deres “gamle” el-leverandør.
Prisudsving udjævnes
Medlemmer af SamEnergi betaler 4 aconto-rater årligt til el-leverandøren. De enkelte månedspriser regnes først ind i årsopgørelsen og bliver dermed til en gennemsnitspris. Såfremt der er en dyr eller billig måned vil du således ikke opleve det i forbindelse med din acontobetaling, da det først regnes ind i årsopgørelsen. Læs mere om aconto og årsopgørelse her…



